15.04.2023 w Oławie odbędzie się turniej BJJ dla dzieci i juniorów z klubu RGC Wrocław oraz RGC Oława
Adres: Oława ul.3 Maja 4
Mapa Dojazdu: https://goo.gl/maps/NuwG56WVNC8K14KF9
Harmonogram
9:30 zebranie/weryfikacja Dzieci 5-6 i 7-9 lat
10:00 Rozpoczęcie walk Dzieci 5-6, 7-9 lat
11:00 rozdanie medali dla zwycięzców Dzieci 5-6, 7-9 lat
11:30 zebranie/weryfikacja Juniorów 10-12 i 13-15lat
12:00 rozpoczęcie walk Juniorów 10-12, 13-15 lat
13:30 rozdanie medali Juniorów
14:00 zakończenie
Listy startowe 4-6 lat
IMIĘ i NAZWISKO | WIEK | KLUB | KAT |
-20kg | |||
Jakub Piechura | 6 | WROCŁAW | U6 -21 |
Tymek Dlugosz | 6 | OŁAWA | U6 -21 |
Staś czekala | 5 | WROCŁAW | U6 -21 |
-23kg | |||
Kuba Bohr | 5 | WROCŁAW | U6 -21 |
Tadeusz Rutkiewicz | 6 | WROCŁAW | U6 -21 |
Stanisław Dąbrowski | 6 | WROCŁAW | U6 -21 |
Listy startowe 7-9 lat
IMIĘ i NAZWISKO | WIEK | KLUB | KAT |
-23kg | |||
Bartek Cieślak | 7 | WROCŁAW | U9 -23 |
Kuba Tkaczuk | 8 | OŁAWA | U9 -23 |
-26kg | |||
Janek Zawada | 7 | OŁAWA | U9 -26 |
Stasiu Lagowski | 7 | OŁAWA | U9 -26 |
Tomek Beszter | 8 | WROCŁAW | U9 -26 |
Igor Holynski | 8 | OŁAWA | U9 -26 |
Bruno Sienkiewicz | 9 | OŁAWA | U9 -26 |
Wiktor Witek | 9 | OŁAWA | U9 -26 |
-29kg | |||
Szymon Piechura | 8 | WROCŁAW | U9 -29 |
Kuba Dunaj | 8 | OŁAWA | U9 -29 |
Jakub Wysocki | 9 | WROCŁAW | U9 -29 |
Karol Buch | 9 | OŁAWA | U9 -29 |
-29kg F | |||
Weronika Chrząszcz | 7 | WROCŁAW | U9 -29 F |
Oliwia Grzelak | 7 | WROCŁAW | U9 -29 F |
Maja Maluszynska | 7 | OŁAWA | U9 -29 F |
Alicja Koziej | 8 | WROCŁAW | U9 -29 F |
-32kg | |||
Jan Gubernat | 8 | WROCŁAW | U9 -32 |
Bartek Kamiekiewicz | 9 | OŁAWA | U9 -32 |
-35kg | |||
Olek Skawiński | 8 | WROCŁAW | U9 -35 |
Marcel Katarzewski | 9 | OŁAWA | U9 -35 |
Michał Długosz | 9 | OŁAWA | U9 -35 |
Gustaw Cichosz | 8 | WROCŁAW | U9 -35 |
-41kg | |||
Jan Stelmaszewski | 7 | WROCŁAW | U9 -41 |
Artur Alfawicki | 8 | OŁAWA | U9 -41 |
Listy startowe Młodzicy 10-12 lat
IMIĘ i NAZWISKO | WIEK | KLUB | KAT |
-31kg | |||
Dominik Saturski | 10 | WROCŁAW | U12 -31 |
Markijan Petruk | 11 | OŁAWA | U12 -31 |
Staś Szeremeta | 10 | WROCŁAW | U12 -31 |
-35kg F | |||
Amelka Ranoszek | 10 | OŁAWA | U12 -35 F |
Natalia Zielińska | 11 | WROCŁAW | U12 -35 F |
-39kg | |||
Kajetan Putyra | 10 | WROCŁAW | U12 -39 |
Kacper Glejzow | 10 | OŁAWA | U12 -39 |
Dominik Lagodzinski | 11 | OŁAWA | U12 -39 |
-43kg | |||
Leon Stec | 10 | OŁAWA | U12 -43 |
Wojtek Rup | 11 | OŁAWA | U12 -43 |
Filip Kulakowski | 11 | OŁAWA | U12 -43 |
Max Michalak | 12 | OŁAWA | U12 -43 |
-47kg F | |||
Marysia Lagowska | 10 | OŁAWA | U12 -47 F |
Lucja Krajewska | 10 | OŁAWA | U12 -47 F |
Anastazja Putek | 10 | WROCŁAW | U12 -47 F |
-51kg | |||
Igor Baran | 10 | OŁAWA | U12 -51 |
Dawid Wysocki | 12 | WROCŁAW | U12 -51 |
Adam Szczerbacz | 11 | OŁAWA | U12 -51 |
(+51)kg | |||
Adam Maziak | 10 | WROCŁAW | U12 +51 |
Sebastian Pietraszek | 11 | WROCŁAW | U12 +51 |
Artem Czernozukow | 12 | OŁAWA | U12 +51 |
Listy startowe Młodsi Juniorzy 13-15 lat
IMIĘ i NAZWISKO | WIEK | KLUB | KAT |
-49kg | |||
Oliwier Witek | 13 | OŁAWA | U15 -49 |
Maciej Buch | 13 | OŁAWA | U15 -49 |
Piotr Wilczynski | 13 | OŁAWA | U15 -49 |
Adrian Rozborski | 14 | OŁAWA | U15 -49 |
-53kg | |||
Dominik Kuriata | 13 | OŁAWA | U15 -53 |
Karol Jaroszewicz | 13 | WROCŁAW | U15 -53 |
Piotr Hawrysz | 13 | OŁAWA | U15 -53 |
Viktor Cyruk | 13 | WROCŁAW | U15 -53 |
Rafał Adamski | 13 | OŁAWA | U15 -53 |
Patryk Delkowski | 14 | OŁAWA | U15 -53 |
(+53)kg | |||
Kamil Pawlaczek | 13 | OŁAWA | U15 +53 |
Antek Ptak | 13 | OŁAWA | U15 +53 |
(+47kg F) | |||
Maria Gubernat | 13 | WROCŁAW | U15 +49 F |
Nina Kaszuba | 14 | WROCŁAW | U15 +49 F |